Купить в один клик
Описание
Стиральная машина Samsung WW90T4041CE/L
Сушильная машина Samsung DV90TA040AE
| Страна | Польша |
| Гарантия | 1 год |
| ОБЩИЕ | |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | A |
| Инверторный двигатель | Есть |
| Уровень шума при стирке | 53 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 74 дБ |
| ЗАГРУЗКА | |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Максимальная загрузка | 9 кг |
| Открытие дверцы люка | Налево |
| ОТЖИМ | |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| ФУНКЦИИ | |
| Отсрочка запуска | Есть |
| Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
| Звуковой сигнал по окончании стирки | Есть |
| ПРОГРАММЫ | |
| Хлопок | Есть |
| Синтетика | Есть |
| Деликатная стирка | Есть |
| Шерсть | Есть |
| Постельное белье | Есть |
| Предварительная стирка | Есть |
| Освежить паром | Есть |
| Повседневная стирка | Есть |
| Быстрая стирка | Есть |
| Экономичная | Есть |
| Замачивание | Есть |
| Полоскание + отжим | Есть |
| Очистка барабана | Есть |
| Цветные ткани | Есть |
| БАРАБАН | |
| Сотовый барабан | Есть |
| Пузырьковый барабан | Есть |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ | |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Индикация хода программы | Есть |
| Индикация времени до конца стирки | Есть |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Контроль дисбаланса | Есть |
| Контроль пенообразования | Есть |
| Защита от протечек | Есть |
| Защита от перепадов напряжения | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление за цикл | 1.35 кВт*ч |
| Потребление воды за цикл при стирке | 54 л |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 55 см |
| Вес | 67 кг |
| Цвет | Белый |
| Цвет дверцы люка | Черный |
Сушильная машина Samsung DV90TA040AE
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| ОБЩИЕ | |
| Тип сушки | Конденсационная с тепловым насосом |
| Уровень шума при сушке | 65 дБ |
| Установка на стиральную машину | Есть |
| Класс сушки | B |
| ЗАГРУЗКА | |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| ФУНКЦИИ | |
| Отсрочка запуска | Есть |
| Сушка по таймеру | Есть |
| Звуковой сигнал | Есть |
| ПРОГРАММЫ | |
| Количество программ | 14 |
| Под утюг | Есть |
| Ускоренная сушка | Есть |
| Смешанное белье | Есть |
| Шерсть | Есть |
| Верхняя одежда | Есть |
| Полотенца | Есть |
| Постельное белье | Есть |
| Синтетика | Есть |
| Холодный обдув | Есть |
| БАРАБАН | |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Внутренняя подсветка барабана | Есть |
| Сотовый барабан | Есть |
| УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ | |
| Тип управления | Сенсорный |
| Дисплей | Есть |
| Индикация хода программы | Есть |
| Индикация времени до конца программы | Есть |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Защита от детей | Есть |
| Ворсовый фильтр | Есть |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Класс энергопотребления | A |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 60 см |
| Глубина с учетом выступающих элементов | 65 см |
| Вес | 49 кг |
| Цвет | Белый |
| Цвет люка | Черный |
Параметры
Цвет
белый
Максимальная загрузка / Стиральная машина
9 кг
Максимальная скорость отжима
1400 об/мин
Максимальная загрузка / Сушильная машина
9 кг
Тип сушки
конденсационная
Глубина
60 см